Product details
DATE ELECTRICE GENERALE
| Putere standby (ESP = Emergency standby power) | kVA | 1000 | ||
| kW | 800 | |||
| Putere prime (PRP = Prime Power) | kVA | 900 | ||
| kW | 720 | |||
| Factor de putere | cos ɸ | 0.8 | ||
| Tensiune | V | 230 / 400 | ||
| Frecventa | Hz | 50 |
DATE CONSTRUCTIVE
| Structura | - | deschisa | ||
| Nivel de zgomot ( la 7 m distanta) cu toba rezidentiala | dB | - | ||
| Gabarit | Lungime ( L ) | mm | 4500 | |
| Latime ( l ) | mm | 2200 | ||
| Inaltime ( h ) | mm | 2500 | ||
| Greutate | kg | 7000 | ||
| Material sasiu | - | otel | ||
| Material carcasa ( tabla ) | - | - | ||
| Acoperire | - | vopsea | ||
| Rezervor integrat de combustibil | - | da | ||
| Capacitate rezervor integrat in sasiu | litri | 1200 | ||
| Usi laterale (pentru acces interior usor) | - | da | ||
| Balamale din otel inox | - | da |
MOTOR
| Producator | - | YUCHAI | ||
| Model | - | YC6TH1220-D31 | ||
| Putere mecanica | kWm | 897 | ||
| Tip motor | - | Diesel | ||
| Ciclu de functionare | - | 4 timpi | ||
| Aspiratie | - | turbo intercooler | ||
| Combustibil | - | motorina | ||
| Nr. cilindri | - | 6 in linie | ||
| Cilindree | litri | 28.14 | ||
| Alezaj | mm | 175 | ||
| Cursa | mm | 195 | ||
| Racire | - | cu apa | ||
| Capacitate lichid de racire | litri | 130 | ||
| Regulator de turatie | - | electronic | ||
| Viteza de rotatie | rpm | 1500 | ||
| Capacitate baie ulei | litri | 95 | ||
| Redresor de baterii | - | da | ||
| Numar de baterii | - | 2 | ||
| Tensiune baterie | V | 24 | ||
| Intensitate curent baterie | Ah | 180 | ||
| Rezistenta preincalzire antigel (preheater) | - | da |
ALTERNATOR
| Producator | - | WEG/LEROY SOMMER | |
| Model | - | 352EYS/49.3L9 | |
| Putere (standby) | kVA | 1068/1020 | |
| Factor de putere | - | 0.8 | |
| Frecventa | Hz | 50 | |
| Fara perii | - | da | |
| Plaja de reglare a tensiunii | - | ±0,5% | |
| Izolatie | - | Clasa H | |
| Protectie | - | IP 23 | |
| Numar de rulmenti | - | 1 | |
| Grup electrogen MARRO MYH 1000 O | |||
| Panoul de control |
PANOUL DE CONTROL
| Producator | - | DEEP SEA (Marea Britanie) | |
| Model | - | DSE 7320/7420 | |
| Afisaj | - | LED + LCD | |
| Port de comunicatii (optional) | - | RS 232 / RS 485 | |
| Marimi masurate / afisate • tensiune | V | da | |
| • intensitate curent | A | da | |
| • frecventa | Hz | da | |
| • timp functionare | ore | da | |
| • istoric evenimente | - | da | |
| Alarme • start ratat | - | da | |
| • incarcare baterie | - | da | |
| • presiune scazuta ulei | - | da | |
| • temperatura ridicata apa | - | da | |
| • nivel scazut combustibil | - | da | |
| • oprire de urgenta | - | da | |
| • suprasaturatie | - | da |
CONSUM
| 100 % sarcina . | litri / ora | 198.3 | |
| 75 % sarcina | litri / ora | 145.9 | |
| 50 % sarcina | litri / ora | 98.4 |
CERTIFICARI
| Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE. | |||
| NOTA: Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile | |||
| Conditiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 ºC, umiditate relativa 30%. | |||
| Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila. Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoascute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate. | |||
| Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de producator. |