Product details
DATE ELECTRICE GENERALE
| Putere standby (ESP = Emergency standby power) | kVA | 1450 | ||||
| kW | 1160 | |||||
| Putere prime (PRP = Prime Power) | kVA | 1300 | ||||
| kW | 1040 | |||||
| Factor de putere | cos ɸ | 0.8 | ||||
| Tensiune | V | 230 / 400 | ||||
| Frecventa | Hz | 50 |
DATE CONSTRUCTIVE
| Structura | - | carcasa insonorizata | ||||
| Nivel de zgomot ( la 7 m distanta) | dB | 70 | ||||
| Gabarit | Lungime ( L ) | mm | 8600 | |||
| Latime ( l ) | mm | 2280 | ||||
| Inaltime ( h ) | mm | 2750 | ||||
| Greutate | kg | 13570 | ||||
| Material sasiu | - | otel | ||||
| Material carcasa ( tabla ) | - | otel | ||||
| Acoperire | - | vopsea | ||||
| Rezervor integrat de combustibil | - | da | ||||
| Capacitate rezervor integrat in sasiu | litri | 2500 | ||||
| Usi laterale (pentru acces interior usor) | - | da | ||||
| Balamale din otel inox | - | - |
MOTOR
| Producator | - | YUCHAI | ||||
| Model | - | YC12VTD1830-D30 | ||||
| Putere mecanica | kWm | 1342 | ||||
| Tip motor | - | Diesel | ||||
| Ciclu de functionare | - | 4 timpi | ||||
| Aspiratie | - | turbo intercooler | ||||
| Combustibil | - | motorina | ||||
| Nr. cilindri | - | V12 | ||||
| Cilindree | litri | 39.2 | ||||
| Alezaj | mm | 152 | ||||
| Cursa | mm | 180 | ||||
| Rata de compresie | - | 14:1 | ||||
| Racire | - | cu apa | ||||
| Regulator de turatie | - | ECU-COMMON RAIL | ||||
| Viteza de rotatie | rpm | 1500 | ||||
| Capacitate baie ulei (max.) | litri | 210 | ||||
| Redresor de baterii | - | Da | ||||
| Numar de baterii | - | 2 | ||||
| Tensiune baterie | V | 24 (2 x 12 V) | ||||
| Rezistenta preincalzire antigel (preheater) | - | Da |
ALTERNATOR
| Producator | - | WEG/LEROY SOMMER | |
| Model | - | 355MI80AI/LSA 50.2 L7 | |
| Putere (standby) | kVA | 1450/1485 | |
| Factor de putere | - | 0.8 | |
| Frecventa | Hz | 50 | |
| Fara perii | - | Da | |
| Plaja de reglare a tensiunii | % | ±1 | |
| Izolatie | - | Clasa H | |
| Protectie | - | IP 23 | |
| Numar de rulmenti | - | 1 | |
| Grup electrogen MARRO MYH 1450 I-S Panoul de control | |||
| https://www.comap-control.com/products/gen-set-paralleling- controllers/inteligen/inteligen-200 |
PANOUL DE CONTROL
| Producator | - | COMAP /DEEP SEA/DATAKOM | |
| Model | - | IG200/8610 | |
| Afisaj | - | LED + LCD | |
| Port de comunicatii (optional) | - | RS 232 / RS 485 | |
| Marimi masurate / afisate • tensiune | V | da | |
| • intensitate curent | A | da | |
| • frecventa | Hz | da | |
| • timp functionare | ore | da | |
| • istoric evenimente | - | da | |
| Alarme • start ratat | - | da | |
| • incarcare baterie | - | da | |
| • presiune scazuta ulei | - | da | |
| • temperatura ridicata apa | - | da | |
| • nivel scazut combustibil | - | da | |
| • oprire de urgenta | - | da | |
| • supraturatie SINCRONIZARE Grupul electrogen este pregatit pentru a se sincroniza cu reteaua si cu orice alt grup electrogen instalat ulterior, cu conditia ca cel de-al doilea grup electrogen instalat sa fie echipat corespunzator pentru sincronizare. | - | da |
CONSUM
| 100 % sarcina . | litri / ora | 305.7 | |
| 75 % sarcina | litri / ora | 228.3 | |
| 50 % sarcina | litri / ora | 158.5 |
CERTIFICARI
| Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE. | |||
| NOTA: Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile | |||
| Conditiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 ºC, umiditate relativa 30%. Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila. Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoascute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate. Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de producator |
CONSUM PRP
| 100 % sarcina . | litri / ora | 305.7 | |
| 75 % sarcina | litri/ ora | 228.3 | |
| 50 % sarcina | litri/ ora | 158.5 |