Product details
DATE ELECTRICE GENERALE
| Putere standby (ESP = Emergency standby power) | kVA | 50 | ||
| kW | 40 | |||
| Putere prime (PRP = Prime Power) | kVA | 45 | ||
| kW | 36 | |||
| Factor de putere | cos ɸ | 0.8 | ||
| Tensiune | V | 230 / 400 | ||
| Frecventa | Hz | 50 |
DATE CONSTRUCTIVE
| Structura | - | Deschis, Sasiu metalic | ||
| Nivel de zgomot ( la 7 m distanta) | dB | - | ||
| Gabarit | Lungime ( L ) | mm | 2000 | |
| Latime ( l ) | mm | 1000 | ||
| Inaltime ( h ) | mm | 1500 | ||
| Greutate | kg | 1100 | ||
| Material sasiu | - | otel | ||
| Material carcasa ( tabla ) | - | otel | ||
| Acoperire | - | vopsea | ||
| Rezervor integrat de combustibil | - | da | ||
| Capacitate rezervor integrat in sasiu | litri | 200 | ||
| Usi laterale (pentru acces interior usor) | - | da | ||
| Balamale din otel inox | - | da |
MOTOR
| Producator | - | FPT IVECO (Italia) | ||
| Model | - | N45AM2A | ||
| Putere mecanica | kWm | 45 | ||
| Tip motor | - | Diesel | ||
| Ciclu de functionare | - | 4 timpi | ||
| Aspiratie | - | turbo intercooler | ||
| Combustibil | - | motorina | ||
| Nr. cilindri | - | 4 in linie | ||
| Cilindree | litri | 4.5 | ||
| Alezaj | mm | 104 | ||
| Cursa | mm | 132 | ||
| Racire | - | cu apa | ||
| Regulator de turatie | - | mecanic | ||
| Viteza de rotatie | rpm | 1500 | ||
| Raport de compresie | - | 17:1 | ||
| Capacitate baie ulei | litri | 13 | ||
| Redresor de baterii | - | da | ||
| Numar de baterii | - | 1 | ||
| Tensiune baterie | V | 12 | ||
| Rezistenta preincalzire antigel (preheater) | - | da |
ALTERNATOR
| Producator | - | WEG | |
| Model | - | 201AIHV | |
| Putere mecanica | kVA | 57 | |
| Factor de putere | - | 0.8 | |
| Frecventa | Hz | 50 | |
| Fara perii | - | da | |
| Plaja de reglare a tensiunii | % | ±0,5 | |
| Izolatie | - | Clasa H | |
| Protectie | - | IP 23 | |
| Numar de rulmenti | - | 1 | |
| Grup electrogen MARRO MIWE 50 O | |||
| Panoul de control |
PANOUL DE CONTROL
| Producator | - | DEEP SEA (Marea Britanie) | |
| Model | - | DSE 7320 | |
| Afisaj | - | LED + LCD | |
| Port de comunicatii (optional) | - | RS 232 / RS 485 | |
| Marimi masurate / afisate • tensiune | V | da | |
| • intensitate curent | A | da | |
| • frecventa | Hz | da | |
| • timp functionare | ore | da | |
| • istoric evenimente | - | da | |
| Alarme • start ratat | - | da | |
| • incarcare baterie | - | da | |
| • presiune scazuta ulei | - | da | |
| • temperatura ridicata apa | - | da | |
| • nivel scazut combustibil | - | da | |
| • oprire de urgenta | - | da | |
| • suprasaturatie | - | da |
CONSUM
| 100 % sarcina . | litri / ora | 11.3 | |
| 75 % sarcina | litri / ora | 9.2 | |
| 50 % sarcina | litri / ora | 6.4 |
CERTIFICARI
| Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE. | |||
| NOTA: Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile | |||
| Conditiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 ºC, umiditate relativa 30%. Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila.Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoascute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate. Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de producator |