Product details
DATE ELECTRICE GENERALE
| Putere standby (ESP = Emergency standby power) | kVA | 200 | ||||||||
| kW | 160 | |||||||||
| Putere prime (PRP = Prime Power) | kVA | 180 | ||||||||
| kW | 144 | |||||||||
| Factor de putere | cos ɸ | 0.8 | ||||||||
| Tensiune | V | 230 / 400 | ||||||||
| Frecventa | Hz | 50 |
DATE CONSTRUCTIVE
| Structura | - | carcasa insonorizata | ||||||||
| Nivel de zgomot ( la 7 m distanta) cu toba rezidentiala | dB | 70 | ||||||||
| Gabarit | Lungime ( L ) | mm | 3500 | |||||||
| Latime ( l ) | mm | 1120 | ||||||||
| Inaltime ( h ) | mm | 1600 | ||||||||
| Greutate | kg | 2260 | ||||||||
| Material sasiu | - | otel | ||||||||
| Material carcasa ( tabla ) | - | otel | ||||||||
| Acoperire | - | vopsea | ||||||||
| Rezervor integrat de combustibil | - | da | ||||||||
| Capacitate rezervor integrat in sasiu | litri | 285 | ||||||||
| Usi laterale (pentru acces interior usor) | - | da | ||||||||
| Balamale din otel inox | - | da |
MOTOR
| Producator | - | YUCHAI | ||||||||
| Model | - | YC6A245L-D21 | ||||||||
| Putere mecanica | kWm | 181 | ||||||||
| Tip motor | - | Diesel | ||||||||
| Ciclu de functionare | - | 4 timpi | ||||||||
| Clasa de performanta | G3 | |||||||||
| Aspiratie | - | turbo intercooler | ||||||||
| Combustibil | - | motorina | ||||||||
| Nr. cilindri | - | 6 in linie | ||||||||
| Cilindree | litri | 7.26 | ||||||||
| Alezaj | mm | 108 | ||||||||
| Cursa | mm | 132 | ||||||||
| Raport Compresie | 17,5:1 | |||||||||
| Racire | - | cu apa | ||||||||
| Regulator de turatie | - | ELECTRONIC | ||||||||
| Viteza de rotatie | rpm | 1500 | ||||||||
| Capacitate baie ulei | litri | 22 | ||||||||
| Redresor de baterii | - | da | ||||||||
| Numar de baterii | - | 2 | ||||||||
| Tensiune baterie | V | 12 VDC | ||||||||
| Rezistenta preincalzire antigel (preheater) | - | da |
ALTERNATOR
| Producator | - | WATTEK | |
| Model | - | WHI 274G | |
| Putere (standby) | kVA | 206 | |
| Factor de putere | - | 0.8 | |
| Frecventa | Hz | 50 | |
| Fara perii | - | da | |
| Plaja de reglare a tensiunii | % | ±0,5 | |
| Izolatie | - | Clasa H | |
| Protectie | - | IP 23 | |
| Numar de rulmenti | - | 1 | |
| Grup electrogen MARRO MYH 200 I | |||
| Panoul de control |
PANOUL DE CONTROL
| Producator | - | DEEP SEA (Marea Britanie) | |
| Model | - | DSE 7320/6120 | |
| Afisaj | - | LED + LCD | |
| Port de comunicatii (optional) | - | RS 232 / RS 485 | |
| Marimi masurate / afisate • tensiune | V | da | |
| • intensitate curent | A | da | |
| • frecventa | Hz | da | |
| • timp functionare | ore | da | |
| • istoric evenimente | - | da | |
| Alarme • start ratat | - | da | |
| • incarcare baterie | - | da | |
| • presiune scazuta ulei | - | da | |
| • temperatura ridicata apa | - | da | |
| • nivel scazut combustibil | - | da | |
| • oprire de urgenta | - | da | |
| • supraturatie | - | da |
CONSUM8
| 100 % sarcina . | litri / ora | 40.2 | |
| 75 % sarcina | litri / ora | 29.5 | |
| 50 % sarcina | litri / ora | 20.1 |
CERTIFICARI
| Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE. | |||
| NOTA: Informatiile si imaginile prezentate in acest document sunt cu titlu informativ si pot suferi modificari fara notificari prealabile | |||
| Conditiile ambientale de functionare de referinta sunt cele mentionate in normativul ISO 8528-1:2018: 1000 mbar, 25 ºC, umiditate relativa 30%. | |||
| Prime Power (PRP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Prime power (sau puterea continua/de productie) este puterea maxima pe care un generator electric este capabil sa o produca in timp ce furnizeaza o sarcina electrica variabila. Generatorul electric este functional un numar nelimitat de ore / an in conditii cunoascute, cu conditia ca intervalele si procedurile de mentenanta prescrise de producator sa fie respectate. | |||
| Emergency Standby Power (ESP) - In conformitate cu ISO 8528-1:2018, Emergency standby power (sau puterea in regim de avarie/urgenta, standby) este puterea maxima disponibila furnizata de un generator electric in timpul unei perioade cu variatii de putere electrica, putere pe care generatorul electric este capabil sa o furnizeze in eventualitatea unei caderi a retelei sau in conditii de test, pentru cel mult 500 ore / an. Este obligatorie respectarea intervalelor si procedurilor de mentenanta prescrise de producator . |