Product details
DATE ELECTRICE GENERALE
| Putere standby (ESP = Emergency standby power) | kVA kW |
570 456 |
| Putere prime (PRP = Prime Power) | kVA kW |
513 410 |
| Factor de putere | cos ɸ | 0,8 |
| Tensiune | V | 230 / 400 |
| Frecventa | Hz | 50 |
DATE CONSTRUCTIVE
| Structura | - | carcasa insonorizata |
| Nivel de zgomot ( la 7 m distanta) | dB | 70 |
| Gabarit Lungime ( L ) | mm | 5000 |
| Latime ( l ) | mm | 1650 |
| Inaltime ( h ) | mm | 2250 |
| Greutate | kg | 4200 |
| Material sasiu | - | otel |
| Material carcasa ( tabla ) | - | otel |
| Acoperire | - | vopsea (film polimer) |
| Rezervor integrat de combustibil | - | da |
| Capacitate rezervor integrat in sasiu | litri | 800 |
| Usi laterale (pentru acces interior usor) | - | da |
| Balamale din otel inox | - | da |
MOTOR
| Producator | - | SCANIA |
| Model | - | DC16 093A 02-51 |
| Putere mecanica | kWm | 496 |
| Tip motor | - | Diesel |
| Ciclu de functionare | - | 4 timpi |
| Aspiratie | - | turbo intercooler |
| Combustibil | - | motorina |
| Nr. cilindri | - | 8 in V |
| Cilindree | litri | 16.4 |
| Alezaj | mm | 130 |
| Cursa | mm | 154 |
| Racire | - | cu apa |
| Regulator de turatie | - | electronic |
| Viteza de rotatie | rpm | 1500 |
| Capacitate baie ulei | litri | 48 |
| Redresor de baterii | - | da |
| Numar de baterii | - | 1 |
| Tensiune baterie | V | 24 |
| Intensitate curent batierie | Ah | 100 |
| Rezistenta preincalzire antigel (preheater) | - | da |
ALTERNATOR
| Producator | - | WEG |
| Model | - | 280MI40AI |
| Putere (standby) | kVA | 571 |
| Factor de putere | - | 0,8 |
| Frecventa | - | 50 |
| Fara perii | - | da |
| Plaja de reglare a tensiunii | - | ±0,5% |
| Izolatie | - | Clasa H |
| Protectie | - | IP 23 |
| Numar de rulmenti | - | 1 |
PANOUL DE CONTROL
| Producator | - | DEEP SEA (Marea Britanie) |
| Model | - | DSE 7320 |
| Afisaj | - | LED + LCD |
| Port de comunicatii (optional) | - | RS 232 / RS 485 |
| Marimi masurate / afisate • tensiune |
V | da |
| • intensitate curent | A | da |
| • frecventa | Hz | da |
| • timp functionare | ore | da |
| • istoric evenimente | - | da |
| Alarme • start ratat |
- | da |
| • incarcare baterie | - | da |
| • presiune scazuta ulei | - | da |
| • temperatura ridicata apa | - | da |
| • nivel scazut combustibil | - | da |
| • oprire de urgenta | - | da |
| • supraturatie | - | da |
CONSUM
| 100 % sarcina | litri | 81,80 |
| 75 % sarcina | litri | 59,76 |
| 50 % sarcina | litri | 40,90 |
CERTIFICARI
Echipamentul este produs in sistem certificat ISO 9001, ISO 14001 si CE.